Semestre I
Semestre I
Código | Asignatura | HTP/HL | CR | HAD | HTI | PRERREQUISITO | |
102 | MATEMATICAS GENERALES | 4/0 | 3 | 72 | 72 | ||
117 | PROGRAMACION DE COMPUTADORES | 4/0 | 3 | 72 | 72 | ||
8749 | EXPRESION GRAFICA | 4/0 | 3 | 72 | 72 | ||
TOTAL | 12 | 9 | 216 | 216 |
Semestre II
Semestre II
Código | Asignatura | HTP/HL | CR | HAD | HTI | PRERREQUISITO | |
1031 | CALCULO DIFERENCIAL | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 102 | MATEMATICAS GENERALES |
115 | FISICA I | 4/2 | 5 | 108 | 108 | 102 | MATEMATICAS GENERALES |
116 | TOPOGRAFIA | 4/3 | 5 | 126 | 126 | 8749 | EXPRESION GRAFICA |
109 | ALGEBRA LINEAL | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 102 | MATEMATICAS GENERALES |
TOTAL | 21 | 16 | 378 | 378 |
Semestre III
Semestre III
Código | Asignatura | HTP/HL | CR | HAD | HTI | PRERREQUISITO | |
1034 | CALCULO INTEGRAL | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 1031 | CALCULO DIFERENCIAL |
393 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 1031 | C ALCULO DIFERENCIAL |
122 | GEOLOGIA | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 116 | TOPOGRAFIA |
8750 | DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS I | 4/2 | 5 | 108 | 108 | 116 | TOPOGRAFIA |
119 | FISICA II | 4/2 | 5 | 108 | 108 | 115 | FISICA I |
TOTAL | 24 | 19 | 432 | 432 |
Semestre IV
Semestre IV
Código | Asignatura | HTP/HL | CR | HAD | HTI | PRERREQUISITO | |
6924 | CALCULO MULTIVARIABLE | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 1034 | CALCULO INTEGRAL |
232 | METODOS NUMERICOS | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 117 | PROGRAMACION DE COMP. |
393 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | ||||||
8751 | MECANICA | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 1034 | CALCULO INTEGRAL |
119 | FISICA II | ||||||
6282 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 2/4 | 5 | 108 | 108 | 122 | GEOLOGIA |
8752 | DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS II | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 8750 | DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS I |
TOTAL | 22 | 17 | 396 | 396 |
Semestre V
Semestre V
Código | Asignatura | HTP/HL | CR | HAD | HTI | PRERREQUISITO | |
230 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 6924 | CALCULO MULTIVARIABLE |
126 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 8751 | MECANICA |
129 | MECANICA DE FLUIDOS | 4/1 | 4 | 90 | 90 | 8751 | MECANICA |
6287 | CONCRETOS HIDRAULICOS | 2/2 | 3 | 72 | 72 | 6282 | MATERIALES DE CONSTRUCC. |
6290 | CONCRETOS ASFALTICOS | 4/2 | 5 | 108 | 108 | 6282 | MATERIALES DE CONSTRUCC. |
8752 | DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS II | ||||||
TOTAL | 23 | 18 | 414 | 414 |
Semestre VI
Semestre VI
Código | Asignatura | HTP/HL | CR | HAD | HTI | PRERREQUISITO | |
106 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2/0 | 2 | 36 | 36 | TENER PENDIENTE, MAXIMO, CUATRO ASIGNATURAS DE SEMESTRES ANTERIORES | |
6285 | ANALISIS ESTRUCTURAL I | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 126 | RESISTENCIA DE MATERIALES |
128 | HIDROLOGIA | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 393 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA |
129 | MECANICA DE FLUIDOS | ||||||
8757 | ADMINISTRACION | 4/0 | 3 | 72 | 72 | TENER PENDIENTE, MAXIMO, CUATRO ASIGNATURAS DE SEMESTRES ANTERIORES | |
133 | MECANICA DE SUELOS | 4/2 | 5 | 108 | 108 | 8751 | MECANICA |
6282 | MATERIALES DE CONSTRUCC. | ||||||
TOTAL | 20 | 16 | 360 | 360 |
Semestre VII
Semestre VII
Código | Asignatura | HTP/HL | CR | HAD | HTI | PRERREQUISITO | |
6895 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO I | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 6285 | ANALISIS ESTRUCTURAL I |
6287 | CONCRETOS HIDRAULICOS | ||||||
6292 | ANALISIS ESTRUCTURAL II | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 6285 | ANALISIS ESTRUCTURAL I |
134 | HIDRAULICA | 4/1 | 4 | 90 | 90 | 128 | HIDROLOGÍA |
6984 | CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 133 | MECANICA DE SUELOS |
142 | PAVIMENTOS | 4/2 | 5 | 108 | 108 | 6287 | CONCRETOS HIDRAULICOS |
133 | MECANICA DE SUELOS | ||||||
6290 | CONCRETOS ASFALTICOS | ||||||
TOTAL | 23 | 18 | 414 | 414 |
Semestre VIII
Semestre VIII
Código | Asignatura | HTP/HL | CR | HAD | HTI | PRERREQUISITO | |
6898 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO II | 4/1 | 4 | 90 | 90 | 6895 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO I |
6292 | ANALISIS ESTRUCTURAL II | ||||||
237 | INVESTIGACION DE OPERACIONES | 4/0 | 3 | 72 | 72 | TENER PENDIENTE, MAXIMO, CUATRO ASIGNATURAS DE SEMESTRES ANTERIORES | |
6896 | ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 6/0 | 5 | 108 | 108 | 134 | HIDRAULICA |
1497 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 8757 | ADMINISTRACION |
7865 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | 4/0 | 3 | 72 | 72 | TENER PENDIENTE, MAXIMO, CUATRO ASIGNATURAS DE SEMESTRES ANTERIORES | |
TOTAL | 23 | 18 | 414 | 414 |
Semestre IX
Semestre IX
Código | Asignatura | HTP/HL | CR | HAD | HTI | PRERREQUISITO | |
6897 | TECNICAS DE CONSTRUCCION I | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 6898 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO II |
6984 | CIMENTACIONES Y ESTRUC DE CONTENCION | ||||||
6899 | TECNICAS DE CONSTRUCCION II | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 142 | PAVIMENTOS |
6296 | PLANTAS DE POTABILIZACION | 4/2 | 5 | 108 | 108 | 6896 | ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS |
6901 | PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL | 4/0 | 3 | 72 | 72 | 1497 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS |
237 | INVESTIGACION DE OPERACIONES | ||||||
7866 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II | 4/0 | 3 | 72 | 72 | TENER PENDIENTE, MAXIMO, CUATRO ASIGNATURAS DE SEMESTRES ANTERIORES | |
TOTAL | 22 | 17 | 396 | 396 |
Semestre X
Semestre X
Código | Asignatura | HTP/HL | CR | HAD | HTI | PRERREQUISITO | |
1958 | TRABAJO DE GRADO | 4 | 0 | 180 | TENER PENDIENTE, MAXIMO, CUATRO ASIGNATURAS DE SEMESTRES ANTERIORES |
De Otras Asignaturas
De Otras Asignaturas
FORMACION HUMANISTICA | 8 |
COMPETENCIAS BASICAS | 4 |
CREDITOS POR ÁREAS Y SUBÁREAS
AREAS | SUBAREAS | CREDITOS | |
Ciencias Básicas | Matemáticas | 18 | 28 |
Física | 10 | ||
Ciencias Básicas de Ingeniería | Mecánica | 15 | 56 |
Materiales de construcción | 13 | ||
Interdisciplinaria | 22 | ||
Ciencias naturales básicas | 6 | ||
Ingeniería Aplicada | Saneamiento | 10 | 58 |
Estructuras | 13 | ||
Construcción | 9 | ||
Geotecnia | 8 | ||
Hidráulica | 4 | ||
Vías y transporte | 8 | ||
Electivas | 6 |